西卡11fc聚氨酯建筑通用粘接/密封胶
产品描述
参数
性能 | 单位 | 数值 | 按JC 482-92测试 |
密度 | g/cm³ | 1.20-1.27 | 合格 |
成膜时间 | hours | 小于24小时 | 优良 |
渗出性指数 | - | 0 | 优良 |
下垂度 | mm | 0 | 优良 |
低温柔性 | ℃ | -40℃ | 合格 |
拉伸粘结性 | MPa | 0.5-0.7 | 优良 |
剥离强度 | MPa | 4-5 | 优良 |
剥离破坏面积 | % | 小于40 | 合格 |
弹性恢复率 | % | 80-90 | JIS A5758 |
断裂伸长率 | % | 400-500 | JIS A5758 |
变形容量 | % | 10 | JIS A5758 |
肖氏A硬度 | - | 40-45 | JIS K6301 |
使用温度范围 | ℃ | -30~+80 | - |
施工温度范围 | ℃ | +5~35 | - |
最大接缝宽度 | mm | 35 | - |
最小接缝深度 | mm | 8 | - |
污染性 | - | 无污染性 | - |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
西卡265聚氨酯结构胶
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: