化油器和阻风门清洁剂
产品描述
参数
低VOC配方,有助于发挥化油器最大功效,提高燃油系统性能,确保最大限度节省燃料。
产品规格
应用 | Automatic chokes, carburetor components, crankcase breather element, exhaust gas recycling valve (EGR), heat risers, intake parts, positive crankcase ventilating system including PCV valve. |
单位包装描述 | 16 Ounce Aerosol |
一般描述 | Carb & Choke Cleaner |
品牌 | CRC |
净重 | 12 Wt Oz |
UPC条码 | 078254030777 |
单位尺寸 | 7.75H x 2.63W x 2.63D in |
每箱数量 | 12 |
Case Number | 1003336 |
装箱尺寸 | 8.1H x 8.3W x 11.1D in |
Cases Per Pallet | 133 |
每箱重量 | 13 lbs |
I 2 of 5条码 | 30078254030778 |
外观 | Clear Liquid |
闪点(F) | <0°F |
闪点(C) | <-17.8°C |
可燃性等级 - CPSC | Extremely Flammable |
比重 | 0.78 |
KB Value | >200 |
塑料安全性 | No |
挥发速度 | Fast |
Dielectric Strength | 6,300 Volts |
推进剂 | Carbon Dioxide |
Aerosol Flammability Level | III |
DOT 正式运输名称 | Aerosols, Flammable, Limited Quantity |
VOC % (Consumer Product def) | 9 |
VOC g/L (Consumer Product def) | 70.2 |
VOC lbs/gal (Consumer Prod def) | 0.59 |
VOC分类 | Carburetor Cleaners |
扫二维码用手机看
上一个
发泡型冷凝盘管清洁剂
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: