机械设备
G(PF)型屏蔽金属电缆固定头 S型

G(PF)型屏蔽金属电缆固定头S型

G(PF)型屏蔽金属电缆固定头 S型
产品描述
参数

产品概述

材料:镀镍黄铜

弹簧材料:不锈钢

固定连接组件:采用UL认可的尼龙材料

防水圈:丁腈橡胶,(可定制硅橡胶)

O型圈:耐候橡胶,(可定制硅橡胶)

工作温度:-40℃至100℃

 

尺寸图

技术参数

型号 直径 屏蔽直径 高度H   螺纹长度GL   扳手尺寸 W 倍仕得货号
mm mm  mm  mm mm mm
G(PF)1/4" 3-6.5 3.5-4.5 19 8 14 6 G1407BR-EMC-S
G(PF)1/4" 2-5 3.5-4.5 19 8 14 6 G1405BR-EMC-S
G(PF)3/8" 5-10 3.5-5.5 22 9 20 9 G3810BR-EMC-S
G(PF)3/8" 3-7 3.5-5.5 22 9 20 9 G3807BR-EMC-S
G(PF)1/2" 10-14 6-12 24 9 24 13 G1214BR-EMC-S
G(PF)1/2" 7-12 6-12 24 9 24 13 G1212BR-EMC-S
G(PF)3/4" 13-18 9-14 25 12 30 17 G3418BR-EMC-S
G(PF)3/4" 9-16 9-14 25 12 30 17 G3416BR-EMC-S
G(PF)1" 18-25 16-19 31 12 40 23 G10025BR-EMC-S
G(PF)1" 13-20 16-19 31 12 40 23 G10020BR-EMC-S
G(PF)1 1/4" 22-32 19.5-24 37 15 50 30 G11432BR-EMC-S
G(PF)1 1/4" 20-26 19.5-24 37 15 50 30 G11426BR-EMC-S
G(PF)1 1/2" 32-38 27.5-33 37 15 57 37 G11238BR-EMC-S
G(PF)1 1/2" 25-31 27.5-33 37 15 57 37 G11231BR-EMC-S
G(PF)2" 37-44 31-35 38 15 64 44 G20044BR-EMC-S
G(PF)2" 29-35 31-35 38 15 64 44 G20035BR-EMC-S
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

CONTACT INFORMATION

联系方式

株洲市天元区泰山西路汽配工业园D8栋

0731-22168827 0731-22168828

OFFICIAL ACCOUNTS

公众号

欢迎关注我们的官方公众号

株洲市美力迪实业有限公司

ONLINE MESSAGE

联系方式

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码