
G(PF)型屏蔽金属电缆固定头 R型
产品描述
参数
产品概述
材料:镀镍黄铜
防水圈:丁腈橡胶、(可定制耐候橡胶)
O型圈:耐候橡胶、(可定制硅橡胶)
工作温度:-40℃至100℃
尺寸图
技术参数
型号 | 直径 | 高度H | 螺纹长度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得货号 |
mm | mm | mm | mm | ||
G(PF)1/4" | 3-6.5 | 23 | 8 | 14 | G1407BR-EMC-R |
G(PF)1/4" | 2-5 | 23 | 8 | 14 | G1405BR-EMC-R |
G(PF)3/8" | 5-10 | 25 | 9 | 20 | G3810BR-EMC-R |
G(PF)3/8" | 3-7 | 25 | 9 | 20 | G3807BR-EMC-R |
G(PF)1/2" | 10-14 | 28 | 9 | 24 | G1214BR-EMC-R |
G(PF)1/2" | 7-12 | 28 | 9 | 24 | G1212BR-EMC-R |
G(PF)3/4" | 13-18 | 30 | 12 | 30 | G3418BR-EMC-R |
G(PF)3/4" | 9-16 | 30 | 12 | 30 | G3416BR-EMC-R |
G(PF)1" | 18-21 | 36 | 12 | 40 | G10021BR-EMC-R |
G(PF)1" | 13-20 | 36 | 12 | 40 | G10020BR-EMC-R |
G(PF)1 1/4" | 20-28 | 39 | 15 | 50 | G11428BR-EMC-R |
G(PF)1 1/4" | 18-26 | 39 | 15 | 50 | G11426BR-EMC-R |
G(PF)1 1/2" | 30-35.5 | 41 | 15 | 57 | G11235BR-EMC-R |
G(PF)1 1/2" | 25-31 | 41 | 15 | 57 | G11231BR-EMC-R |
扫二维码用手机看
上一个
NPT型屏蔽金属电缆固定头 R型
下一个
PG加长型扁孔金属电缆固定头
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: