
G(PF)型尼龙电缆固定头
产品描述
参数
产品概述
材料:采用UL认可的尼龙材料
防水圈:丁腈橡胶 (可选EPDM, 硅橡胶,TPV等)
O型圈:EPDM (可选硅橡胶,TPV,氟橡胶等)
工作温度:-40℃至100℃
颜色种类:灰色、黑色,其他颜色可定做
材料种类:V0或F1可定做
如需其他材料或者颜色,请垂询!Other material or Colors upon request.
O型圈默认预装! All O rings are pre-assembled as standard
尺寸图
技术参数
型号 | 电缆范围 | 高度H | 螺纹长度GL | 扳手尺寸 | 倍仕得货号 | |
mm | mm | mm | mm | 灰色 | 黑色 | |
G(PF)1/4‘’ | 3-6,5 | 21 | 9 | 15 | G1407 | G1407B |
G(PF)1/4‘’ | 2-5 | 21 | 9 | 15 | G1405 | G1405B |
G(PF)3/8‘’ | 4-8 | 22 | 10 | 19/22 | G3808 | G3808B |
G(PF)3/8‘’ | 2-6 | 22 | 10 | 19/22 | G3806 | G3806B |
G(PF)1/2‘’ | 6-12 | 26 | 10 | 24 | G1212 | G1212B |
G(PF)1/2‘’ | 5-9 | 26 | 10 | 24 | G1209 | G1209B |
G(PF)1/2‘’ | 10-14 | 28 | 10 | 27 | G1214 | G1214B |
G(PF)3/4‘’ | 13-18 | 31 | 15 | 33 | G3418 | G3418B |
G(PF)3/4‘’ | 9-16 | 31 | 15 | 33 | G3416 | G3416B |
G(PF)1‘’ | 18-25 | 39 | 15 | 42 | G10025 | G10025B |
G(PF)1‘’ | 13-20 | 39 | 15 | 42 | G10020 | G10020B |
G(PF)11/4‘’ | 22-32 | 48 | 15 | 53 | G11432 | G11432B |
G(PF)11/4‘’ | 20-26 | 48 | 15 | 53 | G11426 | G11426B |
G(PF)11/2‘’ | 32-38 | 49 | 20 | 60 | G11238 | G11238B |
G(PF)11/2‘’ | 25-31 | 49 | 20 | 60 | G11231 | G11231B |
G(PF)2‘’ | 37-44 | 50 | 20 | 65 | G20044 | G20044B |
G(PF)2‘’ | 29-35 | 50 | 20 | 65 | G20035 | G20035B |
G(PF)2‘’ | 25-30.5 | 50 | 20 | 65 | G20030 | G20030B |
G(PF)2‘’ | 30.5-40 | 50 | 20 | 65 | G20040 | G20040B |
资料下载
扫二维码用手机看
上一个
NPT型防折弯电缆固定头
下一个
G(PF)防折弯电缆固定头
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: